Đặc điểm cốc đốt thấp thành Biohall Germany
– Tuân thủ tiêu chuẩn DIN 12331 & ISO 3819
– Thiết kế vòi rót giúp chiết rót chính xác và sạch sẽ
– Vùng ghi nhãn lớn, thuận tiện đánh dấu mẫu
– Độ dày thành đồng đều, phù hợp gia nhiệt chất lỏng
– Vạch chia thể tích rõ ràng, dễ quan sát
– Khả năng kháng hóa chất cao, chống ăn mòn hiệu quả
Bảng kích thước cốc đốt thấp thành Biohall Germany
| Mã sản phẩm | Dung tích (ml) | Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) | Quy cách đóng gói |
| BLS.1000.01 | 5 | 22 | 30 | 10 |
| BLS.1000.02 | 10 | 26 | 35 | 10 |
| BLS.1000.03 | 25 | 34 | 50 | 10 |
| BLS.1000.04 | 50 | 42 | 58 | 10 |
| BLS.1000.05 | 100 | 50 | 70 | 10 |
| BLS.1000.06 | 150 | 60 | 88 | 10 |
| BLS.1000.07 | 250 | 70 | 95 | 10 |
| BLS.1000.08 | 400 | 80 | 110 | 10 |
| BLS.1000.09 | 500 | 83 | 118 | 8 |
| BLS.1000.10 | 600 | 90 | 125 | 8 |
| BLS.1000.11 | 800 | 100 | 135 | 6 |
| BLS.1000.12 | 1000 | 105 | 157 | 6 |
| BLS.1000.13 | 2000 | 132 | 185 | 4 |
| BLS.1000.14 | 3000 | 152 | 210 | 1 |
| BLS.1000.15 | 5000 | 170 | 270 | 1 |
| BLS.1000.16 | 10000 | 220 | 350 | 1 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.