Đặc điểm chai trung tính trắng Biohall Germany
– Tuân thủ tiêu chuẩn DIN/ISO 4796
– Thiết kế vòng rót bằng nhựa PE chuyên dụng, giúp rót dung dịch không nhỏ giọt
– Nắp vặn và vòng rót bằng nhựa PE có thể tiệt trùng bằng nồi hấp (autoclave)
– Toàn bộ chai có thể hấp tiệt trùng và khử khuẩn
– Độ bền cơ học cao, khả năng kháng hóa chất vượt trội
– In mã truy xuất (Retrace Code) trên thân chai
– Vạch chia thể tích rõ ràng cùng vùng ghi nhãn lớn, thuận tiện cho việc đánh dấu và nhận diện mẫu
Bảng kích thước chai trung tính trắng Biohall Germany
| Mã sản phẩm | Dung tích (ml) | Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) | Quy cách đóng gói |
| BLS.1105.01 | 25* | 36 | 70 | 10 |
| BLS.1105.02 | 50* | 46 | 87 | 10 |
| BLS.1105.03 | 100 | 56 | 100 | 10 |
| BLS.1105.04 | 250 | 70 | 138 | 10 |
| BLS.1105.05 | 500 | 86 | 176 | 10 |
| BLS.1105.06 | 1000 | 101 | 225 | 10 |
| BLS.1105.07 | 2000 | 136 | 260 | 10 |
| BLS.1105.08 | 5000 | 181 | 330 | 1 |
| BLS.1105.09 | 10000 | 227 | 410 | 1 |
| BLS.1105.11 | 20000 | 288 | 505 | 1 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.